隴華(2424)盤中速報- 隴華(2424)急拉4.17%報40.45元,成交120張| Anue鉅亨 ...
盤中速報- 隴華(2424)急拉4.17%報40.45元,成交120張| Anue鉅亨 ... - Anue鉅亨
隴華(2424)在 2023-06-16 01:00:26 的即時新聞資訊:盤中速報- 隴華(2424)急拉4.17%報40.45元,成交120張| Anue鉅亨 ...。更多隴華(2424)的新聞內容,包含有「營收:隴華(2424)7月營收530萬元,月增率10.02%,年增率24.91%」、「盤中速報- 隴華(2424)股價大漲至56.6元,漲幅達9.27%」、「隴華新品下半年量產,Q3、Q4營收逐季增 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY」、「隴華樂觀看待景氣,全年營運可望成長 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY」、「隴華樂觀看待景氣,全年營運可望成長 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 隴華(2424)急拉5.71%報29.6元,成交14張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報- 隴華(2424)急拉5.71%報29.6元,成交14張 | anue鉅亨網」、「財報:隴華(2424)113年第1季歸屬母公司淨損6465萬元,EPS -1.21元」等等。掌握隴華(2424)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站隴華(2424)即時新聞
- 2424營收:隴華(2424)7月營收530萬元,月增率10.02%,年增率24.91%2024/08/12 06:18
- 2424盤中速報- 隴華(2424)股價大漲至56.6元,漲幅達9.27%2024/07/01 01:51
- 2424隴華新品下半年量產,Q3、Q4營收逐季增 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2024/06/26 03:53
- 2424隴華樂觀看待景氣,全年營運可望成長 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2024/06/25 03:47
- 2424隴華樂觀看待景氣,全年營運可望成長 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2024/06/25 03:05
- 2424盤中速報 - 隴華(2424)急拉5.71%報29.6元,成交14張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/24 03:05
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急拉5.71%報29.6元,成交14張 | anue鉅亨網2024/05/24 03:03
- 2424財報:隴華(2424)113年第1季歸屬母公司淨損6465萬元,EPS -1.21元2024/05/14 08:29
- 2424《業績-通網》隴華2月營收為0.09億元,年增101.43%2024/03/11 08:29
- 2424營收:隴華(2424)2月營收902萬元,月增率37.85%,年增率101.43%2024/03/11 08:20
- 2424盤中速報 - 隴華(2424)大漲8.35%,報31.8元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 05:25
- 2424盤中速報 - 隴華(2424)大漲8.35%,報31.8元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 04:44
- 2424盤中速報 - 隴華(2424)急拉4.22%報31.9元,成交79張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 03:40
- 2424盤中速報 - 隴華(2424)急拉4.22%報31.9元,成交79張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 03:37
- 2424盤中速報- 隴華(2424)股價拉至漲停,漲停價34.7元,成交231張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/12 01:43
- 2424盤中速報- 隴華(2424)股價拉至漲停,漲停價34.7元,成交231張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/12 01:43
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急跌-2.06%報33.0元,成交13張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/11/23 01:08
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急拉3.16%報34.0元,成交18張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/30 01:00
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急拉4.49%報32.55元,成交60張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/27 01:14
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急跌-2.36%報29.7元,成交35張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/26 02:23
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急跌-2.0%報30.8元,成交3張 | Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/13 01:20
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急跌-5.49%報32.2元,成交24張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/10/12 01:52
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急跌-5.49%報32.2元,成交24張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/10/12 01:52
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急拉2.18%報31.3元,成交2張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/03 01:00
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急拉2.18%報32.8元,成交17張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/02 02:34
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急拉2.05%報32.5元,成交40張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/27 03:40
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急拉2.05%報32.5元,成交40張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/27 03:40
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急跌-2.13%報32.9元,成交80張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/09/26 05:24
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急拉2.06%報32.85元,成交35張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/26 01:14
- 2424盤中速報- 隴華(2424)急拉2.26%報31.8元,成交14張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/25 01:24
- 更多相關新聞
建材營造 - 上游 |
---|
建材原料 |
基礎工程 |
|
結構工程 |
機電工程 |
工程設計 |
建材營造 - 中游 |
營造業 |
建設業 |
|
工程承攬 |
建材營造 - 下游 |
個人、民間企業、政府機構 |
裝潢業 |
物業管理 |
|